دارمشتات
البلد
التأسيس
1898
المباريات
النتائج
الإحصائيات
اللاعبين
Load More
Home | Away | All | ||||
Played | 17 | 17 | 34 | |||
Wins | 1 | 2 | 3 | |||
Draws | 3 | 5 | 8 | |||
Losses | 13 | 10 | 23 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 0.9 | 15 | 0.9 | 15 | 0.9 | 30 |
Goals Conceded | 2.6 | 44 | 2.5 | 42 | 2.5 | 86 |
Yellow Cards | 2.1 | 36 | 2.8 | 47 | 2.4 | 83 |
Red Cards | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Corners | 3.8 | 64 | 3 | 51 | 3.4 | 115 |
Fouls | 12.3 | 209 | 12.9 | 220 | 12.6 | 429 |
Offsides | 1.9 | 32 | 1.5 | 25 | 1.7 | 57 |
Shots | 13.1 | 223 | 10.8 | 184 | 12 | 407 |
Shots on Goal | 4.2 | 71 | 2.6 | 44 | 3.4 | 115 |
No players in the squad