ميانمار
البلد
التأسيس
1947
المباريات
النتائج
الإحصائيات
اللاعبين
Home | Away | All | ||||
Played | 3 | 3 | 6 | |||
Wins | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 2 | 3 | 5 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 0.7 | 2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 3 |
Goals Conceded | 4 | 12 | 5.3 | 16 | 4.7 | 28 |
Yellow Cards | 2 | 6 | 2.7 | 8 | 2.3 | 14 |
Red Cards | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0.7 | 2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 3 |
Fouls | 1.3 | 4 | 3.7 | 11 | 2.5 | 15 |
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 3 | |
Shots on Goal | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 |
No players in the squad