الكيان الصهيوني
البلد
التأسيس
1928
المباريات
النتائج
الإحصائيات
اللاعبين
Home | Away | All | ||||
Played | 0 | 2 | 2 | |||
Wins | 0 | 1 | 1 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Goals Conceded | 0 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | |
Yellow Cards | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |
Corners | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | |
Fouls | 0 | 9.5 | 19 | 9.5 | 19 | |
Offsides | 0 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | |
Shots | 0 | 11.5 | 23 | 11.5 | 23 | |
Shots on Goal | 0 | 4.5 | 9 | 4.5 | 9 |
No players in the squad