الهند
البلد
التأسيس
1937
المباريات
النتائج
الإحصائيات
اللاعبين
Home | Away | All | ||||
Played | 3 | 3 | 6 | |||
Wins | 0 | 1 | 1 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 2 | 1 | 3 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 0.3 | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 | 3 |
Goals Conceded | 1.7 | 5 | 0.7 | 2 | 1.2 | 7 |
Yellow Cards | 2.3 | 7 | 2 | 6 | 2.2 | 13 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 | 3 |
Corners | 3.3 | 10 | 0.3 | 1 | 1.8 | 11 |
Fouls | 8.3 | 25 | 4.3 | 13 | 6.3 | 38 |
Offsides | 1.3 | 4 | 1.3 | 4 | 1.3 | 8 |
Shots | 7.3 | 22 | 3 | 9 | 5.2 | 31 |
Shots on Goal | 1 | 3 | 0.7 | 2 | 0.8 | 5 |
No players in the squad