أيسلندا
البلد
التأسيس
1947
المباريات
النتائج
الإحصائيات
اللاعبين
Home | Away | All | ||||
Played | 0 | 4 | 4 | |||
Wins | 0 | 3 | 3 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
Goals Conceded | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
Yellow Cards | 0 | 1.3 | 5 | 1.3 | 5 | |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.8 | 3 | 0.8 | 3 | |
Corners | 0 | 2.5 | 10 | 2.5 | 10 | |
Fouls | 0 | 7.5 | 30 | 7.5 | 30 | |
Offsides | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | |
Shots | 0 | 4.5 | 18 | 4.5 | 18 | |
Shots on Goal | 0 | 2.3 | 9 | 2.3 | 9 |
No players in the squad