باكستان
البلد
التأسيس
1948
المباريات
النتائج
الإحصائيات
اللاعبين
Home | Away | All | ||||
Played | 3 | 3 | 6 | |||
Wins | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 3 | 3 | 6 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
Goals Conceded | 4 | 12 | 4.7 | 14 | 4.3 | 26 |
Yellow Cards | 1.7 | 5 | 2.3 | 7 | 2 | 12 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 0.3 | 1 | 0.7 | 2 | 0.5 | 3 |
Fouls | 3.7 | 11 | 4 | 12 | 3.8 | 23 |
Offsides | 0.3 | 1 | 2 | 6 | 1.2 | 7 |
Shots | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 12 |
Shots on Goal | 0.7 | 2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 3 |
No players in the squad