أندورا
البلد
التأسيس
1994
المباريات
النتائج
الإحصائيات
اللاعبين
Home | Away | All | ||||
Played | 1 | 3 | 4 | |||
Wins | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 0 | 3 | 3 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Goals Conceded | 1 | 1 | 2.7 | 8 | 2.3 | 9 |
Yellow Cards | 1 | 1 | 1.3 | 4 | 1.3 | 5 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Corners | 5 | 5 | 3 | 9 | 3.5 | 14 |
Fouls | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 36 |
Offsides | 4 | 4 | 1.3 | 4 | 2 | 8 |
Shots | 11 | 11 | 2 | 6 | 4.3 | 17 |
Shots on Goal | 3 | 3 | 0.7 | 2 | 1.3 | 5 |
No players in the squad